Lpus kanpe batri ityòm kanpe
p
LPUS Seri moute kanpe LifePo4 ityòm pil
Sètifika: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 apwouve
Seri LPUS LIFEPO4 Lithium Battery se dernye ityòm batri fè adopte teknoloji avanse, pwòp lavi sik pi long: ofri jiska 20times pi long lavi sik ak senk fwa pi long flote /lavi kalandriye pase batri asid lidè, ede pou misyon pou minimize pri ranplasman ak diminye pri total de pwopriyetè an komen .
Cspower Modèl | Nominal Voltage (V) | Kapasite (Ah) | Dimansyon (mm) | Pwa | Kominike | PouvwaKapasite | ||
Longè | Lajè | Wotè | kgs | |||||
LPUS UP kanpe LIFEPO4 ityòm batri | ||||||||
Lpus48v200 | 48.0v | 200ah | 485 | 145 | 850 | 95kgs | Rs485/kapab | 9.60kWh |
Lpus48v280 | 48.0v | 280ah | 485 | 400 | 837 | 117kgs | Rs485/kapab | 13.44kWh |
Lpus48v400 | 48.0v | 400ah | 485 | 400 | 1025 | 169kgs | Rs485/kapab | 19.20kWh |
Lpus48v200h | 51.2v | 200ah | 485 | 145 | 850 | 97kgs | Rs485/kapab | 10.24kWh |
Lpus48v280h | 51.2V | 280ah | 485 | 400 | 837 | 119kgs | Rs485/kapab | 14.34kWh |
Lpus48v300h | 51.2v | 300ah | 485 | 400 | 837 | 134kgs | Rs485/kapab | 15.36kWh |
Lpus48v320h | 51.2v | 320ah | 485 | 400 | 837 | 149kgs | Rs485/kapab | 16.38kWh |
Lpus48b400h | 51.2v | 400ah | 485 | 400 | 1025 | 171kgs | Rs485/kapab | 20.48kWh |
Avi: Pwodwi yo pral amelyore san avètisman, tanpri kontakte CSPOWER SALES pou spesifikasyon nan kalite domine. |